Krypto-Börsen-Vergleich
Sortiert nach den echten Kosten für Kauf und Verkauf, inklusive Spread. Jeder Wert hat eine Quelle. Eine Gesamtnote vergeben wir erst, wenn alle Daten belegt sind.
Global
Region Global: Daten folgen
Die Anbieter in diesem Vergleich sind in der EU lizenziert. Welche Angebote außerhalb der EU erlaubt sind, prüfen wir gerade. Bis dahin zeigen wir hier keine Empfehlungen für Länder außerhalb der EU.
| Anbieter | Echte Kosten | Einfacher Kauf | Lizenz | Sparplan | Coins | Eigene Wallet | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BitvavoBörse | 0,53 %Studie | 0,25 % Gebühr | MiCAAFM (Niederlande) | ab 5,00 € | 450 | Ja | Profil → |
| BISONBroker | 2,50 %laut Anbieter · BTC/ETH | keine Ordergebühr + 1,25 % Aufschlag | MiCABaFin (Deutschland) | Ja | 63 | Ja | Profil → |
| Trade RepublicNeobroker | 2,77 %Studie | 1,00 € pro Order | MiCABaFin (Deutschland) | ab 1,00 € | 50 | Ja | Profil → |
| BitpandaBroker | 4,99 %Studie | 0,99 % Gebühr | MiCAFMA (Österreich) | k. A. | k. A. | Ja | Profil → |
| KrakenBörse | 5,92 %Studie | 1,00 % Gebühr | MiCACentral Bank of Ireland | Ja | k. A. | Ja | Profil → |
| CoinbaseBörse | 6,45 %Studie | k. A. | MiCACSSF (Luxemburg) | k. A. | k. A. | Ja | Profil → |
Gemessene Kosten · Kauf + Verkauf in der App
- Bitvavo0,53 %
- Trade Republic2,77 %
- Bitpanda4,99 %
- Kraken5,92 %
- Coinbase6,45 %
Ø Kosten für Kauf und sofortigen Verkauf in der App, inkl. Spread. 432 Testkäufe mit 100 € und 500 €, Jan.–Feb. 2026. Quelle: Frankfurt School Blockchain Center & intas.tech.
Bewertung
Die Gesamtnote nach unserer Methodik folgt, sobald alle Felder im Datenblatt belegt sind. Eine Note auf Basis von Lücken vergeben wir nicht.
Dieser Vergleich enthält aktuell keine Werbelinks. Wir haben noch keine Partnerschaften.
Methodik →